AdaptoMAX®
AmlaMAX
AquaMAX
AstaMega-3® Intenz
Basen-Urkraft
Beste Sicht Premium
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Tablette | Pro 100 g | |
| Energie | 5,3 kJ 1,6 kcal |
893 kJ 267 kcal |
| Fett | 0,01 g | 2,23 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 1,63 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,10 g | 17,29 g |
| - davon Zucker | 0,02 g | 3,73 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0,001 g | 0,19 g |
| Ballaststoffe | 0,23 g | 38,47 g |
| Eiweiß | 0 | 0,07 g |
| Salz | 0 | 0 |
Blasen-Kraft Pro
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 8,5 kJ 2,0 kcal |
1286 kJ 307 kcal |
| Fett | 0,02 g | 2,93 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 2,28 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,30 g | 45,41 g |
| - davon Zucker | 0 | 0 |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,12 g | 18,93 g |
| Eiweiß | 0,07 g | 10,51 g |
| Salz | 0 | 0 |
BrokkoCUR®
Bronchial-Kraft+
ButiMAX®
Chrom Plus
CuraDarm Intenz®
CuraMAX
CuraQuick Intenz®
DiabetiCUR® Pro
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 3 Kapseln | Pro 100 g | |
| Energie | 7,3 kJ 1,7 kcal |
390 kJ 93 kcal |
| Fett | 0,05 g | 2,55 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,032 g | 1,71 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0,01 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 0,08 g | 4,24 g |
| - davon Zucker | 0,001 g | 0,08 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0,01 g | 0,29 g |
| Ballaststoffe | 0,39 g | 21,01 g |
| Eiweiß | 0,05 g | 2,51 g |
| Salz | 0,001 g | 0,06 g |
DoloGon®
Donto akut®
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 2 Tabletten | Pro 100 g | |
| Energie | 10,14 kJ 2,42 kcal |
1080 kJ 258 kcal |
| Fett | 0,07 g | 7,39 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 2,03 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0,01 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 0,61 g | 64,60 g |
| - davon Zucker | 0 | 0,12 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0,59 g | 62,70 g |
| - davon Stärke | 0 | 0,43 g |
| Ballaststoffe | 0,04 g | 4,32 g |
| Eiweiß | 0 | 0,05 g |
| Salz | 0 | 0 |
EasyFiber
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 5 g * | Pro 100 g | |
| Energie | 42,2 kJ 10,1 kcal |
845 kJ 202 kcal |
| Fett | 0 | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,35 g | 7,06 g |
| - davon Zucker | 0,001 g | 0,02 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 4,34 g | 86,74 g |
| Eiweiß | 0,02 g | 0,50 g |
| Salz | 0,015 g | 0,31 g |
Eisen Plus
EndoMAX®
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 4,3 kJ 1,0 kcal |
871 kJ 208 kcal |
| Fett | 0,01 g | 2,59 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,003 g | 0,59 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,10 g | 20,82 g |
| - davon Zucker | 0,001 g | 0,25 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0,02 g |
| - davon Stärke | 0 | 0,04 g |
| Ballaststoffe | 0,12 g | 24,38 g |
| Eiweiß | 0,05 g | 9,40 g |
| Salz | 0,001 g | 0,20 g |
ErectoFEN® N
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 6,0 kJ 1,4 kcal |
1198 kJ 286 kcal |
| Fett | 0,01 g | 1,63 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,005 g | 1,01 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,28 g | 56,29 g |
| - davon Zucker | 0 | 0 |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,10 g | 19,45 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 1,96 g |
| Salz | 0,0018 g | 0,37 g |
FlexMAX® Pro
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 4,5 kJ 1,1 kcal |
864 kJ 206 kcal |
| Fett | 0,01 g | 1,63 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,002 g | 0,41 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,01 g | 1,63 g |
| - davon Zucker | 0,01 g | 1,63 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,10 g | 18,41 g |
| Eiweiß | 0,19 g | 37,50 g |
| Salz | 0,002 g | 0,45 g |
GehirnMAG®
GinkgoMAX® Intenz
GlücksCUR®
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 2 Kapseln | Pro 100 g | |
| Energie | 4,4 kJ 1,1 kcal |
605 kJ 144 kcal |
| Fett | 0,01 | 1,76 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 | 1,31 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,01 g | 1,00 g |
| - davon Zucker | 0 | 0 |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,43 g | 59,48 g |
| Eiweiß | 0 | 0,08 g |
| Salz | 0 | 0,0013 g |
Glucosamin Premium
Grüner Kaffee + B2
HämoFrei® Spray
Hör-Kraft Pro
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 2 Kapseln | Pro 100 g | |
| Energie | 8,2 kJ 2,0 kcal |
770 kJ 184 kcal |
| Fett | 0,07 g | 6,21 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 1,40 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,005 g | 0,44 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 2,21 g |
| Kohlenhydrate | 0,37 g | 35,03 g |
| - davon Zucker | 0 | 0 |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,34 g | 32,26 g |
| Eiweiß | 0,05 g | 4,73 g |
| Salz | 0 | 0 |
Kalium Retard
Leber-Kraft
LebensGold®
LivLong® NADMAX
MagenFrei® Direkt N
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Tablette | Pro 100 g | |
| Energie | 10,5 kJ 2,5 kcal |
1298 kJ 310 kcal |
| Fett | 0,05 g | 5,97 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | 5,91 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,001 g | 0,06 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,38 g | 46,41 g |
| - davon Zucker | 0 | 0 |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,33 g | 41,21 g |
| Eiweiß | 0,001 g | 0,09 g |
| Salz | 0 | 0 |
Magnesium Retard
Mangan Plus
Meditenol® Intenz
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 2 Kapseln | Pro 100 g | |
| Energie | 7,7 kJ 1,8 kcal |
629 kJ 150 kcal |
| Fett | 0,004 g | 0,32 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,003 g | 0,16 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,27 g | 21,71 g |
| - davon Zucker | 0,26 g | 21,30 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,35 g | 28,92 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 0,98 g |
| Salz | 0,0005 g | 0,04 g |
Mega-Rot® arthro L
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 17,9 kJ 4,3 kcal |
2862 kJ 684 kcal |
| Fett | 0,44 g | 71,00 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 15,25 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,15 g | 23,27 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,11 g | 18,08 g |
| Kohlenhydrate | 0 | 0,24 g |
| - davon Zucker | 0,001 g | 0,10 g |
| - davon Mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
| Eiweiß | 0,06 g | 9,00 g |
| Salz | 0,006 g | 0,88 g |
Mega-Rot® Beste Sicht¹
Mega-Rot® Curcumin
Mega-Rot® Krill-Omega-3
Mega-Rot® Omega-7
Mega-Rot® Super Omega-3
Mega-Rot® Super Omega-3 Plus
Mega-Rot® Super Q10
MemoQuick® Intenz
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 7,5 kJ 1,8 kcal |
1375 kJ 328 kcal |
| Fett | 0,004 g | 0,62 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,003 g | 0,46 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0001 g | 0,11 g |
| Kohlenhydrate | 0,39 g | 70,57 g |
| - davon Zucker | 0,002 g | 0,41 g |
| - davon Mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0,10 g | 18,15 g |
| Ballaststoffe | 0,12 g | 21,58 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 1,48 g |
| Salz | 0,02 g | 3,94 g |
Mirtogenol® Pro
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 2,3 kJ 0,5 kcal |
696 kJ 166 kcal |
| Fett | 0,006 g | 1,73 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,005 g | 1,49 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0,06 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,001 g | 0,18 g |
| Kohlenhydrate | 0,02 g | 7,47 g |
| - davon Zucker | 0,02 g | 7,32 g |
| - davon Mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,19 g | 58,76 g |
| Eiweiß | 0,001 g | 0,30 g |
| Salz | 0,0001 g | 0,02 g |
Muskel Direct AktivDrink D¹
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 7,5 g* | Pro 100 g | |
| Energie | 113 kJ 27 kcal |
1501 kJ 358 kcal |
| Fett | 0 | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0 | 0 |
| - davon Zucker | 0 | 0 |
| - davon Mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
| Eiweiß | 6,74 g | 89,85 g |
| Salz | 0,02 g | 0,20 g |
NattoCalcin® Plus D
NattoPlasmin® Plus
NattoPlasmin® Cardio Plus
OptiFol® 800
OptiPQQ®
OsteoMAX®
Prosta-Kraft® Intenz N
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 1 Kapsel | Pro 100 g | |
| Energie | 4,2 kJ 1,1 kcal |
725 kJ 193 kcal |
| Fett | 0,02 g | 4,22 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,003 g | 0,51 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,001 g | 0,14 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,001 g | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 0,10 g | 17,07 g |
| - davon Zucker | 0,003 g | 0,46 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 | 0 |
| - davon Stärke | 0,01 g | 2,02 g |
| Ballaststoffe | 0,21 g | 36,52 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 1,84 g |
| Salz | 0,003 g | 0,58 g |
Ribose Fit+ Pulver
Ribose Fit+ Tabletten
Roter Ginseng Vital-Komplex
Rundum-Immun¹
Selen Plus
SiliMAX® Plus
SomniMAX®
Spirulina Premium
Super Flora-Lacto Intenz®
Super S Plus
Super Vitamin B12 Intenz®
Super Vitamin E Intenz®
Taxifolin Super C
Ultra CelaFlex® CBD 2000 Creme
Ultra CelaFlex® CBD 500 Creme
Ultra CelaFlex® MSM Creme
Ultra Curcumin
Ultra Curcumin Forte
Ultra Gelenk-Kraft Pro C¹
Ultra Granatapfel Forte
Ultra Granatapfel Forte GOLD
Ultra Immunkraft Intenz®
Ultra OPC
Ultra Ubiquinol-Q10
Vital G MAX® Ultra N
| Durchschnittliche Nährwertangaben | ||
|---|---|---|
| Pro 2 Tabletten | Pro 100 g | |
| Energie | 43,0 kJ 10,3 kcal |
1593 kJ 380 kcal |
| Fett | 0,14 g | 5,10 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,128 g | 4,74 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 0,09 g | 3,51 g |
| - davon Zucker | 0,002 g | 0,09 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0,019 g | 0,70 g |
| - davon Stärke | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0,43 g | 15,86 g |
| Eiweiß | 1,56 g | 57,75 g |
| Salz | 0,0013 g | 0,047 g |
Weihrauch 3-fach Komplex
Zink Plus